 
			2017-08-19 閱讀次數: 5027
安徽遠創人力資源管理集團有限公司
關于蜀山區政府購買服務崗位的面試成績公告
根據《安徽遠創人力資源管理集團有限公司蜀山區政府購買服務崗位人員招聘公告》(2017-07-28)的招考要求,經過報名、資格審查、加考筆試、面試等程序,現將面試成績公布如下。
| 第一考場面試成績表 | ||
| 抽簽號 | 準考證號 | 面試成績 | 
| 1 | 1708110578 | 76.84 | 
| 2 | 1708110337 | 80.88 | 
| 4 | 1708110010 | 77.48 | 
| 5 | 1708110568 | 77.34 | 
| 6 | 1708110437 | 76.06 | 
| 7 | 1708110310 | 82.78 | 
| 8 | 1708110407 | 76.16 | 
| 9 | 1708110922 | 74.82 | 
| 11 | 1708110301 | 77.94 | 
| 12 | 1708110930 | 79.4 | 
| 13 | 1708111109 | 82 | 
| 14 | 1708110925 | 80.1 | 
| 15 | 1708110438 | 79.42 | 
| 17 | 1708110272 | 79.5 | 
| 18 | 1708110429 | 79.24 | 
| 19 | 1708110736 | 79.38 | 
| 20 | 1708110610 | 75.02 | 
| 22 | 1708110636 | 75.32 | 
| 23 | 1708110662 | 77.14 | 
| 24 | 1708110225 | 81.18 | 
| 25 | 1708110926 | 76.08 | 
| 26 | 1708110366 | 77.36 | 
| 29 | 1708110928 | 80.88 | 
| 30 | 1708110427 | 79.3 | 
| 31 | 1708110033 | 78.08 | 
| 33 | 1708110418 | 76.04 | 
| 34 | 1708110718 | 74.42 | 
| 35 | 1708110271 | 75.04 | 
| 36 | 1708110410 | 75.84 | 
| 38 | 1708111197 | 84.14 | 
| 39 | 1708110252 | 80.94 | 
| 40 | 1708110448 | 75.74 | 
| 41 | 1708110003 | 77.36 | 
| 42 | 1708110404 | 73.72 | 
| 43 | 1708110548 | 80.88 | 
| 44 | 1708110574 | 77.06 | 
| 45 | 1708110222 | 77.32 | 
| 46 | 1708110056 | 76.36 | 
| 第二考場面試成績表 | ||
| 抽簽號 | 準考證號 | 面試成績 | 
| 1 | 1708111482 | 70.6 | 
| 2 | 1708111015 | 75.8 | 
| 3 | 1708110853 | 73.4 | 
| 4 | 1708110828 | 77.2 | 
| 5 | 1708111384 | 73.6 | 
| 6 | 1708111012 | 79 | 
| 7 | 1708111016 | 75.2 | 
| 8 | 1708111430 | 72 | 
| 10 | 1708111435 | 74 | 
| 11 | 1708111009 | 72.4 | 
| 13 | 1708110861 | 75.8 | 
| 14 | 1708110810 | 81.2 | 
| 15 | 1708110805 | 78.8 | 
| 18 | 1708110834 | 73 | 
| 19 | 1708111485 | 79 | 
| 20 | 1708111518 | 79.6 | 
| 22 | 1708110820 | 74.4 | 
| 23 | 1708110848 | 73 | 
| 25 | 1708110826 | 77.8 | 
| 26 | 1708111466 | 72.2 | 
| 28 | 1708111418 | 72.4 | 
| 29 | 1708111002 | 75.2 | 
| 30 | 1708111018 | 76 | 
| 31 | 1708110824 | 74.8 | 
| 32 | 1708110837 | 76 | 
| 33 | 1708111478 | 79.4 | 
| 34 | 1708111504 | 79.4 | 
| 35 | 1708110862 | 77 | 
| 37 | 1708111498 | 77.8 | 
| 38 | 1708110830 | 74 | 
| 40 | 1708111387 | 74.2 | 
| 41 | 1708111010 | 79 | 
| 42 | 1708111017 | 71.6 | 
| 44 | 1708111014 | 71.8 | 
| 45 | 1708111467 | 74.8 | 
| 46 | 1708110973 | 77 | 
| 第三考場面試成績表 | ||
| 抽簽號 | 準考證號 | 面試成績 | 
| 1 | 1708111375 | 69.4 | 
| 2 | 1708111247 | 76 | 
| 3 | 1708110781 | 71.6 | 
| 4 | 1708110775 | 78.2 | 
| 6 | 1708110908 | 74 | 
| 7 | 1708110883 | 82.2 | 
| 8 | 1708110875 | 77.2 | 
| 9 | 1708111287 | 77.6 | 
| 10 | 1708111198 | 82.2 | 
| 12 | 1708111326 | 73.8 | 
| 13 | 1708111349 | 79.2 | 
| 14 | 1708111300 | 75.2 | 
| 15 | 1708110759 | 74.2 | 
| 17 | 1708111202 | 80.2 | 
| 18 | 1708110778 | 78.8 | 
| 19 | 1708110772 | 78 | 
| 20 | 1708111075 | 83.2 | 
| 22 | 1708111246 | 72.4 | 
| 23 | 1708110898 | 75.6 | 
| 24 | 1708111035 | 71 | 
| 25 | 1708110792 | 74.2 | 
| 27 | 1708110911 | 71.4 | 
| 28 | 1708111189 | 75.4 | 
| 29 | 1708111211 | 84 | 
| 30 | 1708111217 | 72.2 | 
| 31 | 1708110900 | 83.8 | 
| 32 | 1708110768 | 70.4 | 
| 33 | 1708110873 | 73.2 | 
| 34 | 1708111163 | 82 | 
| 35 | 1708110882 | 77.4 | 
| 36 | 1708111252 | 82.4 | 
| 37 | 1708110872 | 75.8 | 
| 38 | 1708111173 | 73.2 | 
| 39 | 1708111301 | 70 | 
| 41 | 1708110790 | 74.2 | 
| 42 | 1708110887 | 73.8 | 
| 43 | 1708110737 | 71.6 | 
| 44 | 1708110744 | 75.6 | 
| 45 | 1708111322 | 70.4 | 
| 46 | 1708111271 | 70.8 | 
安徽遠創人力資源管理集團有限公司
2017年8月18日